Pelicans 106-121 Magic Box Score, March 21, 2024
Winner: Magic|Loser: Pelicans|Difference: 15|Zion Williamson 21+7+2 vs Jalen Suggs 22+1+2
        
        Orlando Magic
        121
Regular SeasonDate:March 21, 2024Away Team:New Orleans PelicansHome Team:Orlando Magic
Head-to-Head: New Orleans Pelicans vs Orlando Magic
Pelicans vs Magic starting player data comparison
| +/- | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOP | -12 | 71 | 25 | 14 | 5 | 1 | 15 | 14 | 29 | 49 | 3 | 9 | 10 | 14 | 
| ORL | 4 | 73 | 21 | 20 | 6 | 1 | 7 | 8 | 29 | 55 | 8 | 22 | 7 | 13 | 
Pelicans vs Magic bench player data comparison
| +/- | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOP | -63 | 35 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | 29 | 3 | 11 | 6 | 7 | 
| ORL | 71 | 48 | 19 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 18 | 31 | 6 | 14 | 6 | 6 | 
Line Score:
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
| NOP | 28 | 20 | 27 | 31 | 106 | 
| ORL | 23 | 34 | 38 | 26 | 121 | 
Pelicans Player stats
| Shooting | Rebounds | ||||||||||||||
| Players | MP | FG- FGA | 3P- 3PA | FT- FTA | ORB | TRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Zion Williamson | F | 28:47 | 8-15 | 0-0 | 4-6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 20 | 
| C.J. McCollum | G | 33:36 | 6-12 | 3-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 18 | 
| Brandon Ingram | F | 21:29 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 14 | 
| Herbert Jones | G | 31:42 | 5-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 13 | 
| Jonas Valanciunas | C | 18:00 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | 6 | 
| Reserves | |||||||||||||||
| Trey Murphy III | 29:20 | 6-10 | 3-5 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -21 | 21 | |
| J. Robinson-Earl | 12:00 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| Naji Marshall | 17:54 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | 4 | |
| Jordan Hawkins | 05:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
| Matt Ryan | 05:41 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2 | |
| Larry Nance Jr. | 18:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -24 | 0 | |
| Jose Alvarado | 17:49 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 | |
| Cody Zeller | Did not play. | ||||||||||||||
| Totals | 240 | 42-78 | 6-20 | 16-21 | 3 | 30 | 33 | 24 | 11 | 1 | 18 | 18 | 106 | ||
| Percentages | .538 | .300 | .762 | ||||||||||||
New Orleans Pelicans starting lineup and bench player statistics comparison.
| +/- | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | -12 | 71 | 25 | 14 | 5 | 1 | 15 | 14 | 29 | 49 | 3 | 9 | 10 | 14 | 
| Reserves | -63 | 35 | 8 | 10 | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | 29 | 3 | 11 | 6 | 7 | 
Magic Player stats
| Shooting | Rebounds | ||||||||||||||
| Players | MP | FG- FGA | 3P- 3PA | FT- FTA | ORB | TRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | |||||||||||||||
| Jalen Suggs | G | 27:41 | 7-14 | 3-8 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +4 | 22 | 
| Paolo Banchero | F | 33:29 | 9-18 | 2-5 | 0-2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | +11 | 20 | 
| Franz Wagner | F | 27:34 | 7-13 | 2-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 18 | 
| Wendell Carter Jr. | C | 23:20 | 4-7 | 0-2 | 0-3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 8 | 
| Gary Harris | G | 12:13 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 5 | 
| Reserves | |||||||||||||||
| Moritz Wagner | 14:15 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 14 | |
| Cole Anthony | 18:05 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +23 | 10 | |
| Jonathan Isaac | 15:56 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +14 | 9 | |
| Markelle Fultz | 20:10 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 | 6 | |
| Goga Bitadze | 04:30 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | |
| Caleb Houstan | 13:28 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| Anthony Black | 04:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 2 | |
| Joe Ingles | 15:36 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | +17 | 0 | |
| Chuma Okeke | 04:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| Admiral Schofield | 04:30 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| Totals | 240 | 47-86 | 14-36 | 13-19 | 10 | 30 | 40 | 33 | 12 | 4 | 14 | 16 | 121 | ||
| Percentages | .547 | .389 | .684 | ||||||||||||
Orlando Magic starting lineup and bench player statistics comparison.
| +/- | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | 4 | 73 | 21 | 20 | 6 | 1 | 7 | 8 | 29 | 55 | 8 | 22 | 7 | 13 | 
| Reserves | 71 | 48 | 19 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 18 | 31 | 6 | 14 | 6 | 6 | 
Pelicans and Magic past game records:
New Orleans Pelicans last 10 games:
- Pelicans 104-91 Nets Box Score, March 19, 2024 (Pelicans 104-91 Nets)
- Trail Blazers 107-126 Pelicans Box Score, March 16, (Trail Blazers 107-126 Pelicans)
- Clippers 104-112 Pelicans Box Score, March 15, 2024 (Clippers 104-112 Pelicans)
- Cavaliers 116-95 Pelicans Box Score, March 13, 2024 (Cavaliers 116-95 Pelicans)
- Pelicans 116-103 Hawks Box Score, March 10, 2024 (Pelicans 116-103 Hawks)
- Pelicans 103-95 76ers Box Score, March 08, 2024 (Pelicans 103-95 76ers)
- Pelicans 139-98 Raptors Box Score, March 05, 2024 (Pelicans 139-98 Raptors)
- Pacers 102-129 Pelicans Box Score, March 01, 2024 (Pacers 102-129 Pelicans)
- Pelicans 114-123 Pacers Box Score, February 28, 202 (Pelicans 114-123 Pacers)
- Pelicans 115-92 Knicks Box Score, February 27, 2024 (Pelicans 115-92 Knicks)
Orlando Magic last 10 games:
- Hornets 92-112 Magic Box Score, March 19, 2024 (Hornets 92-112 Magic)
- Raptors 96-111 Magic Box Score, March 17, 2024 (Raptors 96-111 Magic)
- Magic 113-103 Raptors Box Score, March 15, 2024 (Magic 113-103 Raptors)
- Nets 106-114 Magic Box Score, March 13, 2024 (Nets 106-114 Magic)
- Pacers 111-97 Magic Box Score, March 10, 2024 (Pacers 111-97 Magic)
- Magic 74-98 Knicks Box Score, March 08, 2024 (Magic 74-98 Knicks)
- Magic 119-109 Wizards Box Score, March 06, 2024 (Magic 119-109 Wizards)
- Magic 101-89 Hornets Box Score, March 05, 2024 (Magic 101-89 Hornets)
- Pistons 91-113 Magic Box Score, March 03, 2024 (Pistons 91-113 Magic)
- Jazz 107-115 Magic Box Score, February 29, 2024 (Jazz 107-115 Magic)
Click the yellow "Copy & Share" button below to forward the title and link of "Pelicans 106-121 Magic Box Score, March 21, 2024" to your friends.

